Внимание: Указанные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от сложности работ.
Стоимость не включает в себя расходные материалы.
Расчет стоимости: Стоимость работ рассчитывается исходя из времени выполнения. 1 час работы = 1 000 ₽
Точная цена: Окончательная стоимость определяется после осмотра объекта и составления сметы.
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Подключение стиральной машины | 1500 |
Подключение посудомоечной машины | 1500 |
Установка системы фильтрации | 1500 |
Монтаж водоснабжения под ключ | 4500 |
Монтаж сантехнических труб | 1050 |
Перенос труб ХВС и ГВС | 1500 |
Демонтаж систем водоснабжения | 1500 |
Установка септиков | 6750 |
Монтаж канализации | 1500 |
Монтаж канализации | 1500 |
Монтаж наружней канализации | 2065 |
Монтаж наружней канализации | 2065 |
Монтаж дренажных систем | 1500 |
Монтаж дренажных систем | 1500 |
Демонтаж канализации | 1500 |
Мотаж отопления под ключ | 7500 |
Мотаж теплого пола | 6500 |
Установка радиатора отопления | 2500 |
Прочистка канализации | 1865 |
Прочистка канализации | 1865 |
Устранение засора | 1500 |
Устранение засора в сифоне | 500 |
Устранение засора в сифоне | 500 |
Устранение протечки | 1000 |
Установка унитаза | 1500 |
Демонтаж унитаза | 1185 |
Установка водосчетчика | 500 |
Установка смесителя | 1485 |
Установка смесителя | 1485 |
Установка шарового крана | 850 |
Установка раковины | 2000 |
Установка ванны | 5000 |
Установка душевой лейки с краном | 1485 |
Установка душевой кабины | 2850 |
Установка биде | 1500 |
Установка джакузи | 3000 |
Установка писуара | 1500 |
Установка писуара | 1500 |
Установка сифона | 1185 |
Установка водонагревателя (бойлера) | 2985 |
Монтаж полотенцесушителя | 1500 |
Установка насоса | 1500 |
Установка электрокотла | 6500 |
Установка измельчителя отходов | 1000 |
Опишите вашу задачу, и наш специалист бесплатно проконсультирует вас по стоимости и срокам ремонта.